| 专业 | 性别 | 省份 | 合计 | ||||
| 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 西藏 | |||
| 输配电工程技术 | 男 | 64 | 3 | 4 | 71 | ||
| 女 | 8 | 8 | |||||
| 输配电工程技术(电气绝缘与电缆技术) | 男 | 43 | 43 | ||||
| 女 | 8 | 8 | |||||
| 电力系统继电保护技术 | 男 | 78 | 5 | 5 | 1 | 89 | |
| 女 | 25 | 1 | 26 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 男 | 100 | 6 | 3 | 5 | 114 | |
| 女 | 39 | 2 | 41 | ||||
| 发电厂及电力系统(电力无人飞行巡检) | 男 | 42 | 42 | ||||
| 女 | 10 | 10 | |||||
| 供用电技术 | 男 | 72 | 3 | 2 | 77 | ||
| 女 | 68 | 1 | 1 | 70 | |||
| 水电站机电设备与自动化 | 男 | 53 | 3 | 5 | 61 | ||
| 女 | 20 | 1 | 21 | ||||
| 机电一体化技术 | 男 | 33 | 3 | 3 | 39 | ||
| 女 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 机电一体化技术(新能源设备运检) | 男 | 36 | 36 | ||||
| 女 | 2 | 2 | |||||
| 水利水电建筑工程 | 男 | 20 | 4 | 3 | 2 | 29 | |
| 女 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 工程造价 | 男 | 36 | 3 | 2 | 41 | ||
| 女 | 33 | 1 | 2 | 36 | |||
| 建筑工程技术 | 男 | 27 | 2 | 3 | 32 | ||
| 女 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 输配电工程技术(西藏定向生) | 男 | 40 | 40 | ||||
| 女 | 10 | 10 | |||||
| 供用电技术(西藏定向生) | 男 | 33 | 33 | ||||
| 女 | 17 | 17 | |||||
| 合计 | 825 | 37 | 27 | 21 | 100 | 1010 | |
上一条: 四川电力职业技术学院简介