2024届毕业生:
根据《四川省教育厅关于印发<四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法>的通知》(川教函〔2020〕622 号)及我院《关于开展2024届省级优秀大学毕业生评选的通知》要求,经个人申请、班级民主推荐、系部民主审核推荐及公示、学院审核,拟定何甜甜等28名学生推荐为2024届四川省优秀大学毕业生,现予以公示,公示时间为2023年11月2日~11月8日,若有异议,请联系招生就业部沈老师(电话:028-82614666、Email:scdyzsc@126.com)。
序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210327 | 何甜甜 | 女 |
2 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210843 | 耿礼兴 | 男 |
3 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210231 | 代小强 | 男 |
4 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210225 | 谢锦越 | 女 |
5 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210712 | 谢斌 | 男 |
6 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210325 | 黄中 | 男 |
7 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211418 | 李文洁 | 女 |
8 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211302 | 都佳琪 | 女 |
9 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211421 | 何俣姗 | 女 |
10 | 水利水电与建筑工程系 | 工程造价 | 20212103 | 周娟 | 女 |
11 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210334 | 王旭楠 | 女 |
12 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210816 | 刘星月 | 女 |
13 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20211743 | 曾春泽 | 男 |
14 | 输配电线路工程系 | 输配电工程技术 | 20211713 | 蒋佳枝 | 女 |
15 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211521 | 王云 | 女 |
16 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211634 | 许涛 | 男 |
17 | 输配电线路工程系 | 输配电工程技术 | 20211811 | 单真曲珍 | 女 |
18 | 电力设备技术系 | 发电厂及电力系统 | 20210509 | 杨乾鑫 | 男 |
19 | 输配电线路工程系 | 输配电工程技术 | 20211734 | 彭宇 | 男 |
20 | 水利水电与建筑工程系 | 工程造价 | 20212126 | 代凤洁 | 女 |
21 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211524 | 陈诗奇 | 女 |
22 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210734 | 梅锐朝 | 男 |
23 | 动力工程系 | 机电一体化技术 | 20211217 | 安雪梅 | 女 |
24 | 动力工程系 | 机电一体化技术 | 20211223 | 丁真卓玛 | 女 |
25 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210717 | 付明杨 | 男 |
26 | 输配电线路工程系 | 输配电工程技术 | 20211809 | 宋杰 | 女 |
27 | 电力运行与控制技术系 | 电力系统继电保护技术 | 20210841 | 陈俊叡 | 男 |
28 | 供用电技术系 | 供用电技术 | 20211408 | 泽仁拉姆 | 女 |
四川电力职业技术学院
2023年11月2日